LEAGUE銀座8周年記念イベント〜次の10年をつくる経営とデザイン〜参加者への特典などが追加された特別対談イベント、申込み受付中です!
NOW AVAILABLE
空室一覧
×
LOCATION | SPACE | AREA | PRICE | POINT | LINK |
---|---|---|---|---|---|
銀座 | LOUNGE | 1席(フリー) | 2.0万円/月 | 住所利用、ロッカー | 詳細 |
銀座 | BOOTH | 303/7.09㎡ | 13.0万円/月 | 定員3名、ラウンジも利用可 | 詳細 |
銀座 | BOOTH | 305/5.06㎡ | 10.8万円/月 | 定員2名、ラウンジも利用可 | 詳細 |
銀座 | BOOTH | 307/5.12㎡ | 10.5万円/月 | 定員2名、ラウンジも利用可 | 詳細 |
銀座 | OFFICE | Type-A/22.34㎡ | 35.0万/月 | 24時間利用可、打合せスペース付き | 詳細 |
銀座 | OFFICE | Type-B/26.87㎡ | 30.0万/月 | 24時間利用可、打合せスペース付き | 詳細 |
神保町 | LOUNGE | 1席(フリー) | 2.0万円/月 | 住所利用、ロッカー | 詳細 |
新宿 | LOUNGE | 1席(フリー) | 2.0万円/月 | 住所利用、ロッカー | 詳細 |
新宿 | DESK | 1席(固定) | 4.3万円/月から | ラウンジも利用可 | 詳細 |
新宿 | BOOTH | 2.48㎡から | - | 定員1名または2名、利用料はお問合せください | 詳細 |
新宿 | OFFICE | 401/16.77㎡ | 24.0万円/月 | 2021年4月から入居可能、24時間利用可、ポスト付き | 詳細 |
新宿 | OFFICE | 402/15.14㎡ | 24.0万円/月 | 24時間利用可、ポスト付き | 詳細 |
新宿 | OFFICE | 406/27.52㎡ | 36.0万円/月 | 24時間利用可、ポスト付き | 詳細 |
新宿 | OFFICE | 501/59.194㎡ | 68.0万円/月 | 24時間利用可、ポスト付き | 詳細 |
1席(フリー)
2.0万円/月
住所利用、ロッカー
303/7.09㎡
13.0万円/月
定員3名、ラウンジも利用可
305/5.06㎡
10.8万円/月
定員2名、ラウンジも利用可
307/5.12㎡
10.5万円/月
定員2名、ラウンジも利用可
Type-A/22.34㎡
35.0万/月
24時間利用可、打合せスペース付き
Type-B/26.87㎡
30.0万/月
24時間利用可、打合せスペース付き
1席(フリー)
2.0万円/月
住所利用、ロッカー
1席(フリー)
2.0万円/月
住所利用、ロッカー
1席(固定)
4.3万円/月から
ラウンジも利用可
2.48㎡から
-
定員1名または2名、利用料はお問合せください
401/16.77㎡
24.0万円/月
2021年4月から入居可能、24時間利用可、ポスト付き
402/15.14㎡
24.0万円/月
24時間利用可、ポスト付き
406/27.52㎡
36.0万円/月
24時間利用可、ポスト付き
501/59.194㎡
68.0万円/月
24時間利用可、ポスト付き